Nr. | Magazin | Serie câştigătoare |
1. | Auchan Berceni | 8539 |
2. | Auchan Drumul Taberei | 10257 |
3. | Auchan Pallady | 5597 |
4. | Auchan Militari | 5939 |
5. | Auchan Braşov | 5825 |
6. | Auchan Braşov Coresi | 5299 |
7. | Auchan Constanţa | ....... |
8. | Auchan Iaşi | 6649 |
9. | Auchan Târgu Mureş | 3372 |
10. | Auchan Cluj Iris | 7438 |
11. | Auchan Cluj Iulius Mall | 7543 |
12. | Auchan Deva | 5237 |
13. | Auchan Galaţi | 6668 |
14. | Auchan Oradea | 4046 |
15. | Auchan Piteşti Găvana | 10928 |
16. | Auchan Ploieşti | ........ |
17. | Auchan Satu-Mare | ........ |
18. | Auchan Sibiu | 8898 |
19. | Auchan Suceava | 4716 |
20. | Auchan Timişoara Iulius Mall | 13770 |
21. | Auchan Timişoara Nord | 19760 |
*Dată valabilitate bilet tombolă 01.02.2019
*La extragerea săptămânală ai câștigat Borcan+capac pe care le poți ridica de la Serviciul Clienți din același hypermarket Auchan în care este amplasat aparatul de colectare care a emis biletul cu seria câștigătoare de mai sus
Eco Can este un proiect lansat în anul 2016, prin care CANPACK RECYCLING încurajează consumatorii să recicleze dozele de aluminiu. În prezent, se desfășoară două campanii la nivel național, în cadrul cărora puteți câștiga premii atractive.