Nr. | Magazin | Serie câştigătoare |
1. | Auchan Berceni | 8592 |
2. | Auchan Drumul Taberei | 10424 |
3. | Auchan Pallady | 5716 |
4. | Auchan Militari | 6147 |
5. | Auchan Braşov | 5912 |
6. | Auchan Brasov Coresi | 5372 |
7. | Auchan Constanţa | 3185 |
8. | Auchan Iaşi | 6685 |
9. | Auchan Târgu Mureş | 3461 |
10. | Auchan Cluj Iris | 7690 |
11. | Auchan Cluj Iulius Mall | 7763 |
12. | Auchan Deva | 5254 |
13. | Auchan Galaţi | 6735 |
14. | Auchan Oradea | 4055 |
15. | Auchan Piteşti Găvana | 11021 |
16. | Auchan Ploieşti | 14187 |
17. | Auchan Satu-Mare | 6725 |
18. | Auchan Sibiu | 9169 |
19. | Auchan Suceava | 4727 |
20. | Auchan Timişoara Mall | 13953 |
21. | Auchan Timişoara Nord | 20115 |
*Dată valabilitate bilet tombolă 02.03.2019
* La extragerea lunara ai câștigat Cratita cu capac pe care le poți ridica de la Serviciul Clienți din același hypermarket Auchan în care este amplasat aparatul de colectare care a emis biletul cu seria câștigătoare
de mai sus.
Eco Can este un proiect lansat în anul 2016, prin care CANPACK RECYCLING încurajează consumatorii să recicleze dozele de aluminiu. În prezent, se desfășoară două campanii la nivel național, în cadrul cărora puteți câștiga premii atractive.