Nr. | Magazin | Serie câştigătoare |
1. | Auchan Berceni | 8955 |
2. | Auchan Drumul Taberei | 11056 |
3. | Auchan Pallady | 6050 |
4. | Auchan Militari | 6542 |
5. | Auchan Braşov | 6209 |
6. | Auchan Brasov Coresi | 5908 |
7. | Auchan Constanţa | 3371 |
8. | Auchan Iaşi | 7043 |
9. | Auchan Târgu Mureş | 3761 |
10. | Auchan Cluj Iris | 7922 |
11. | Auchan Cluj Iulius Mall | 8210 |
12. | Auchan Deva | 5484 |
13. | Auchan Galaţi | 7495 |
14. | Auchan Oradea | 4419 |
15. | Auchan Piteşti Găvana | 11519 |
16. | Auchan Ploieşti | 15262 |
17. | Auchan Satu-Mare | 7393 |
18. | Auchan Sibiu | 9603 |
19. | Auchan Suceava | 4967 |
20. | Auchan Timişoara Mall | 15151 |
21. | Auchan Timişoara Nord | 21029 |
*Dată valabilitate bilet tombolă 30.04.2019
* La extragerea lunara ai câștigat un tricou pe care il poți ridica de la Serviciul Clienți din același hypermarket Auchan în care este amplasat aparatul de colectare care a emis biletul cu seria câștigătoare
de mai sus.
Eco Can este un proiect lansat în anul 2016, prin care CANPACK RECYCLING încurajează consumatorii să recicleze dozele de aluminiu. În prezent, se desfășoară două campanii la nivel național, în cadrul cărora puteți câștiga premii atractive.