Nr. | Magazin | Serie câştigătoare |
1. | Auchan Berceni | 8342 |
2. | Auchan Drumul Taberei | 9859 |
3. | Auchan Pallady | 5391 |
4. | Auchan Militari | 5636 |
5. | Auchan Braşov | 5642 |
6. | Auchan Braşov Coresi | 4966 |
7. | Auchan Constanţa | 3005 |
8. | Auchan Iaşi | 6469 |
9. | Auchan Târgu Mureş | 3156 |
10. | Auchan Cluj Iris | 7249 |
11. | Auchan Cluj Iulius Mall | 7199 |
12. | Auchan Deva | 4982 |
13. | Auchan Galaţi | 6319 |
14. | Auchan Oradea | 3879 |
15. | Auchan Piteşti Găvana | 10565 |
16. | Auchan Ploieşti | 13418 |
17. | Auchan Satu-Mare | 6395 |
18. | Auchan Sibiu | 8528 |
19. | Auchan Suceava | 4618 |
20. | Auchan Timişoara Iulius Mall | 13322 |
21. | Auchan Timişoara Nord | 19092 |
*Dată valabilitate bilet tombolă 18.12.2018
*La extragerea săptămânală ai câștigat Borcan+capac pe care îl poți ridica de la Serviciul Clienți din același hypermarket Auchan în care este amplasat aparatul de colectare care a emis biletul cu seria câștigătoare de mai sus
Eco Can este un proiect lansat în anul 2016, prin care CANPACK RECYCLING încurajează consumatorii să recicleze dozele de aluminiu. În prezent, se desfășoară două campanii la nivel național, în cadrul cărora puteți câștiga premii atractive.